![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ERIK EVER WAAS, S.Sos |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA SUB BIDANG ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN ASET | |
Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 01 Agustus 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | PENATA TK.I/III d | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JANE SAHUREKA |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN | |
Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 29 Januari 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | PENATA TK.I/III d | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | HELMINA TEHUPURING, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA | |
Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 06 Juli 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | PENATA TK.I/III d | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JEMI A.LIKUMAHWA, SE |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DAERAH | |
Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 30 Juni 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | PENATA / III.c | |
Lihat Detail » |