![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | ANDRIS YOSAFAT KETIARU |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA BIDANG AKUNTANSI | |
Tempat Tgl Lahir | : | NUWEWANG, 11 Agustus 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | PENATA TK.I/III.d | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | JAMES DAVID DIEN, S.E |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN | |
Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 20 November 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | .PENATA Tk.I /III.d | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | OKTOVINA LILIAN LATUIHAMALLO, S.E |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
Tempat Tgl Lahir | : | LAHA, 21 Februari 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | PENATA TK.I /III.d | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | THIMOTHEUS MAAHURY, S.E |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG | |
Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 04 Juni 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | PENATA TK.I /III.d | |
Lihat Detail » |